| |||||||||||||||
| Amt | Name |
| Präsidentin | Dr. Hanne Vogt |
| Vizepräsidentin | Jana Lauff |
| Pastpräsidentin | Dr. Dorothea Eimert |
| Schatzmeisterin | Babette Drewniok |
| Sekretärin | Barbara Povel unterstützend Dr. Maria Schoeller |
| Clubmeisterin | Claudia Barden |
| Internationaler Dienst | Nicole Wilden |
| Clubkorrespondentin | Jana Lauff |
| 1. Delegierte | Steffi Krafft |
| 2. Delegierte | Bina Taukert |
| Sozialer Dienst Aachen | Helge Zaum |
| Sozialer Dienst Düren | Dr. Barbara Grundmann-Heucke |
| Sozialer Dienst Jülich | Ulla Hamacher |
| Internetbeauftragt | Nicole Wilden |
| Pastpräsidentinnen | Name |
| 1983/1984 | Hertha Neuman-Pferdmenges |
| 1984/1985 | Hertha Neuman-Pferdmenges |
| 1985/1986 | Ines Schmidt-Schiess |
| 1986/1987 | Marietheres von Coels |
| 1987/1988 | Karen Meysenburg |
| 1988/1989 | Hannelore Fackeldey |
| 1989/1990 | Liselotte Behrendt |
| 1990/1991 | Brigitte Gropp |
| 1991/1992 | Sibylle Schoeller |
| 1992/1993 | Ingrid Kranert |
| 1993/1994 | Hanni Jantzen |
| 1994/1995 | Dorothee Meyer-Hartwig |
| 1995/1996 | Rosemary Gissler-Weber |
| 1996/1997 | Lore Hesse-Tielker |
| 1997/1998 | Elsbeth Freyberger |
| 1998/1999 | Inge Wolf |
| 1999/2000 | Dr. Gerlind Binding |
| 2000/2001 | Edith Seul |
| 2001/2002 | Helge Zaum |
| 2002/2003 | Gudrun Scheidt |
| 2003/2004 | Dr. Gaby Biermann |
| 2004/2005 | Anne-Elisabeth Snethlage |
| 2005/2006 | Stephanie von Eynern |
| 2006/2007 | Dr. Alexandra Ardeleanu-Jansen |
| 2007/2008 | Beatrice von Bernuth |
| 2008/2009 | Ulla Hamacher |
| 2009/2010 | Renate Glasmacher |
| 2010/2011 | Dr. Ursel Sahm |
| 2011/2012 | Maria P. Th. de Gou-Houba |
| 2012/2013 | Dr. Barbara Grundmann-Heucke |
| 2013/2014 | Dr. Katharina Stenten-Semsch |
| 2014/2015 | Dr. Gabriele Junker |
| 2015/2016 | Frauke Geisler |
| 2016/2017 | Dr. Maria Schoeller |
| 2017/2018 | Barbara Povel |
| 2018/2019 | Dr. Dorothea Eimert |
| 2019/2020 | Nicole Wilden |
| 2020/2021 | Stephanie Krafft |
| 2021/2022 | Claudia Barden |
| 2022/2023 | Gaby Biermann |
| 2023/2024 | Juliane B. Vetter |
| 2024/2025 | Dr. Dorothea Eimert |
| Distriktspräsidentinnen | Name |
| 2007/2008 | Helge Zaum |



